Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 6/4/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||
Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
MarKom | ||||||||||||||||||||||||||||
Panti Koor | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapel Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Gua Maria St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula St. Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Yakobus Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Matias Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Andreas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Filipus (Lt.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Bartolomeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tomas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tadeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Alfeus / Perpustakaan (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Basement Gereja St. Maria Regina |
Monday, 6/5/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||
Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
MarKom | ||||||||||||||||||||||||||||
Panti Koor | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapel Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Gua Maria St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula St. Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Yakobus Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Matias Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Andreas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Filipus (Lt.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Bartolomeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tomas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tadeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Alfeus / Perpustakaan (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Basement Gereja St. Maria Regina |
Tuesday, 6/6/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||
Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
MarKom | ||||||||||||||||||||||||||||
Panti Koor | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapel Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Gua Maria St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula St. Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Yakobus Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Matias Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Andreas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Filipus (Lt.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Bartolomeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tomas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tadeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Alfeus / Perpustakaan (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Basement Gereja St. Maria Regina |
Wednesday, 6/7/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||
Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
MarKom | ||||||||||||||||||||||||||||
Panti Koor | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapel Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Gua Maria St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula St. Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Yakobus Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Matias Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Andreas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Filipus (Lt.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Bartolomeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tomas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tadeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Alfeus / Perpustakaan (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Basement Gereja St. Maria Regina |
Thursday, 6/8/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||
Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
MarKom | ||||||||||||||||||||||||||||
Panti Koor | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapel Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Gua Maria St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula St. Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Yakobus Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Matias Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Andreas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Filipus (Lt.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Bartolomeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tomas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Tadeus (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Alfeus / Perpustakaan (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Basement Gereja St. Maria Regina |
Friday, 6/9/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||
Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
MarKom | ||||||||||||||||||||||||||||
Panti Koor | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapel Gereja St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Gua Maria St. Maria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula St. Paulus | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Yakobus Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Matias Lt. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Andreas (Lt. 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Filipus (Lt.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Bartolomeus (Lt. 3) | & |